TCH, Трансформаторы тока серии повышенного класса точности
Измерительные трансформаторы тока Circutor / Циркутор серии TCH | ||||||||||||
Тип | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TCH 6.2 | TCH 6 | TCH 8 | ||||||||||
Размер шины | 30 x 10 | 40 x 10 | 60 x 12 | |||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5S | ||||
100/5 | 1 | 1,5 | 2,5 | [2] M70441 | ||||||||
150/5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | [2] M70443 | 1 | 1,25 | 1,5 | [2] M70431 | ||||
200/5 | 3,5 | 5 | 5 | [2] M70444 | 1,25 | 1,5 | 2 | [2] M70432 | ||||
250/5 | 5 | 5 | 5 | [2] M70445 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | [2] M70433 | ||||
300/5 | 5 | 5 | 5 | [2] M70446 | 1,75 | 2 | 2,5 | [2] M70434 | ||||
400/5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | [2] M70447 | 1 | 5 | 5 | [2] M70435 | ||||
500/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | [2] M70436 | ||||||||
600/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | [2] M70437 | 5 | 10 | 10 | [2] M70463 | ||||
750/5 | 7,5 | 10 | 10 | [2] M70438 | 7,5 | 10 | 10 | [2] M70464 | ||||
800/5 | 7,5 | 10 | 10 | [2] M70439 | 7,5 | 10 | 10 | [2] M70465 | ||||
1 000/5 | 10 | 15 | 15 | [2] M70466 | ||||||||
1 200/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70467 | ||||||||
1 500/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70468 | ||||||||
1 600/5 | 10 | 15 | 15 | [2] M70469 |
Измерительные трансформаторы тока Circutor / Циркутор серии TCH | ||||||||
Тип | ![]() |
![]() |
||||||
TCH 10 | TCH 12 | |||||||
Размер шины | 50 x 50 60 x 30 80 x 30 |
3 x 100 x10 | ||||||
Класс | Код | Класс | Код | |||||
0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,2S | 0,2 | 0,5S | |||
1 000/5 | 7,5 | 10 | 10 | [2] M70473 | ||||
1 200/5 | 10 | 10 | 10 | [2] M70474 | ||||
1 500/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70475 | 10 | 15 | 15 | [2] M70483 |
1 600/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70476 | 10 | 15 | 15 | [2] M70484 |
2 000/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70477 | 10 | 15 | 15 | [2] M70485 |
2 500/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70478 | 15 | 20 | 20 | [2] M70486 |
3 000/5 | 10 | 10 | 15 | [2] M70479 | 20 | 25 | 25 | [2] M70487 |
4 000/5 | 25 | 30 | 30 | [2] M70488 |
Принадлежности для измерительных трансформаторов | |
Тип | Код |
Пломбировочные крышки (входят в комплект поставки) | [*] M79951 |
PA-TC/WG Крепеж на DIN-рейку (по заказу) | [*] P19921 |
Характеристики высокоточных трансформаторов тока Circutor / Циркутор серии ТСН | |
Наибольшее рабочее напряжение: | 0,72кВ |
Испытанное напряжение изоляции: | 3кВ |
Рабочая частота тока: | 50 или 60Гц |
Допустимый коэффициент перегрузки: | 1,2 |
Испытанный термический ток (Iт): | 60Iн |
Испытанный динамический ток (Iд): | 2,5Iт |
Фактор безопасности: | 5 |
Термический класс: | 105°С |
Климатическое исполнение: | -5 °С … + 40 °С |
Наработка на отказ, не менее: | 1000000 ч |
ООО «Триумф-Инжиниринг» 117105, Москва, Варшавское шоссе, 17.
Телефон в Москве +7 495 786-39-52, +7 916 590-50-62
e-mail Написать письмо