Измерительные шунты Circutor / Циркутор
Измерительные шунты Circutor / Циркутор | ||||||
Тип | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Измерительные шунты Circutor SHP | Измерительные шунты Circutor SHB | Измерительные шунты Circutor SH | ||||
Соотношение | Тип | Код | Тип | Код | Тип | Код |
SHB-1 | [2] M71221 | |||||
1,5 A / 60 мВ | SHB-1,5 | [2] M71222 | ||||
2,5 A / 60 мВ | SHB-2,5 | [2] M71223 | ||||
4 A / 60 мВ | SHB-4 | [2] M71224 | ||||
5 A / 60 мВ | SHB-5 | [2] M71225 | ||||
6 A / 60 мВ | SHB-6 | [2] M71226 | ||||
10 A / 60 мВ | SHB-10 | [*] M71227 | ||||
15 A / 60 мВ | SHB-15 | [*] M71228 | ||||
25 A / 60 мВ | SHB-25 | [*] M71229 | ||||
30 A / 60 мВ | SHP-30 | [2] M71211 | SHB-30 | [*] M7122A | SH-30 | [*] M71231 |
40 A / 60 мВ | SHP-40 | [2] M71212 | SHB-40 | [*] M7122B | SH-40 | [*] M71232 |
50 A / 60 мВ | SHP-50 | [2] M71213 | SHB-50 | [*] M7122C | SH-50 | [*] M71233 |
60 A / 60 мВ | SHP-60 | [2] M71214 | SHB-60 | [*] M7122D | SH-60 | [*] M71234 |
75 A / 60 мВ | SHP-75 | [2] M71215 | ||||
80 A / 60 мВ | SHB-80 | [*] M7122E | SH-80 | [*] M71235 | ||
100 A / 60 мВ | SHP-100 | [2] M71216 | SHB-100 | [*] M7122F | SH-100 | [*] M71236 |
150 A / 60 мВ | SHP-150 | [2] M71217 | SH-150 | [*] M71237 | ||
200 A / 60 мВ | SH-200 | [*] M71238 | ||||
250 A / 60 мВ | SH-250 | [*] M71239 | ||||
300 A / 60 мВ | SH-300 | [*] M7123A | ||||
400 A / 60 мВ | SH-400 | [*] M7123B | ||||
500 A / 60 мВ | SH-500 | [*] M7123C | ||||
600 A / 60 мВ | SH-600 | [*] M7123D | ||||
750 A / 60 мВ | SH-750 | [2] M7123E | ||||
800 A / 60 мВ | SH-800 | [2] M7123F | ||||
1 000 A / 60 мВ | SH-1000 | [2] M7123G | ||||
1 200 A / 60 мВ | SH-1200 | [2] M7123H | ||||
1 500 A / 60 мВ | SH-1500 | [2] M7123J | ||||
2 000 A / 60 мВ | SH-2000 | [2] M7123K | ||||
2 500 A / 60 мВ | SH-2500 | [2] M7123L | ||||
3 000 A / 60 мВ | SH-3000 | [2] M7123M | ||||
4 000 A / 60 мВ | SH-4000 | [2] M7123N | ||||
5 000 A / 60 мВ | SH-5000 | [2] M7123P | ||||
6 000 A / 60 мВ | SH-6000 | [2] M7123Q | ||||
7 500 A / 60 мВ | SH-7500 | [c] M7123R | ||||
8 000 A / 60 мВ | SH-8000 | [c] M7123S | ||||
10 000 A / 60 мВ | SH-10000 | [c] M7123T | ||||
12 500 A / 60 мВ | SH-12500 | [c] M7123U | ||||
15 000 A / 60 мВ | SH-15000 | [c] M7123V | ||||
Изолирующее основание для измерительных шунтов SHB (до 100 A) Все измерительные шунты поставляются с кабелем длиной 1,5 m и площадью поперечного сечения 1,5 мм2 |
ООО «Триумф-Инжиниринг» 117105, Москва, Варшавское шоссе, 17.
Телефон в Москве +7 495 786-39-52, +7 916 590-50-62
e-mail Написать письмо