CVM B, анализатор сетей, панель, цветной дисплей
![]() |
Код | Габариты | Точность энергии | Вторичные обмотки измерения тока |
Связь | Протокол | Транзисторные цифровые выходы | Релейные цифровые выходы | Цифровые входы |
CVM-B100-ITF-485-ICT2 | M56011 | 96 x 96 | 0 .5S | …/5 A …/1 A 250 mA |
RS-485 | Modbus /BACnet |
2 | 2 | 2 |
CVM-B150-ITF-485-ICT2 | M56111 | 144 x 144 | 0 .5S | …/5 A …/1 A 250 mA |
RS-485 | Modbus /BACnet |
2 | 2 | 2 |
Расширяемые модули для CVM B150 и CVM B100
Тип | Код | Выходы | Память SD | Цифровые входы |
Аналоговые входы |
Протокол | Связь |
M-CVM-AB-8I-8OTR | M56E01 | 8 транз. (*) | — | 8 | — | — | — |
M-CVM-AB-8I-8OR | M56E02 | 8 реле | — | 8 | — | — | — |
M-CVM-AB-4AI-8AO | M56E03 | 8 (0/4…20mA) | — | — | 4 (0/4…20mA) | — | — |
M-CVM-AB-Modbus- TCP (brigde) |
M56E05 | — | — | — | — | Ethernet | Modbus/TCP (brigde) |
M-CVM-AB-DATALOGGER | M56E06 | — | х | — | — | Ethernet | web, Java, XML |
M-CVM-AB-MBUS | M56E07 | — | — | — | — | M-BUS | — |
M-CVM-AB-LonWorks | M56E08 | — | — | — | — | LonWorks | LonTalk ISO/IEC 14908 ANSI/EIA 7091 |
M-CVM-AB-Profibus | M56E09 | — | — | — | — | — | ProfiBus |
IP65-AB-96 | M5ZZ5U | Герметичное соединение IP65 для CVM-AB (96×96) | |||||
IP65-AB-144 | M5ZZ5V | Герметичное соединение IP65 для CVM-AB (144×144) |
(*) Выход транзисторной оптопары